【赛事名称】南卡罗来纳州立大学VS中大西洋基督
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-08 13:00
北京时间2025-02-08 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——南卡罗来纳州立大学迎战中大西洋基督。【南卡罗来纳州立大学vs中大西洋基督直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南卡罗来纳州立大学vs中大西洋基督直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南卡罗来纳州立大学近期赛程、中大西洋基督近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南卡罗来纳州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
中大西洋基督 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 南卡罗来纳州立大学 | 47 : 58 | 北肯塔基大学 | 负 | -11 | 输 | 105 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 南卡罗来纳州立大学 | 85 : 70 | 南卡罗莱纳北部大学 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 南卡罗来纳州立大学 | 64 : 68 | 弗尔曼大学 | 负 | -4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-12-10 | 南查理斯顿大学 | 63 : 82 | 南卡罗来纳州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 萨姆福德学院 | 88 : 81 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 71 | 泽维尔大学 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-28 | 南卡罗来纳州立大学 | 53 : 82 | 马歇尔大学 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 72 : 62 | 南卡罗来纳州立大学 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 南卡罗来纳州立大学 | 82 : 70 | 阿拉巴马农工 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,南卡罗来纳州立大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 中大西洋基督 | 43 : 85 | 阿帕拉州立 | 负 | -42 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 中大西洋基督 | 53 : 110 | 汉普顿大学 | 负 | -57 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2023-12-14 | 中大西洋基督 | 51 : 118 | 长老会学院 | 负 | -67 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 中大西洋基督 | 50 : 113 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -63 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2023-11-10 | 中大西洋基督 | 46 : 109 | 汉普顿大学 | 负 | -63 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 中大西洋基督 | 43 : 103 | 自由大学 | 负 | -60 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,中大西洋基督胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 5 | 26 | 73.35 | 83.84 | 8 | 16% |