【赛事名称】诺佛克州立大学VS北卡罗莱纳中央大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-02-03 13:00
北京时间2025-02-03 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——诺佛克州立大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【诺佛克州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【诺佛克州立大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了诺佛克州立大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
诺佛克州立大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北卡罗莱纳中央大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-20 | 北卡罗莱纳中央大学 | 74 : 80 | 诺佛克州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-01-09 | 诺佛克州立大学 | 58 : 60 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -2 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2023-03-11 | 诺佛克州立大学 | 72 : 65 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | 7 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-02-28 | 诺佛克州立大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-01-31 | 北卡罗莱纳中央大学 | 71 : 77 | 诺佛克州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 5 场交锋,诺佛克州立大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-10 | 海夫斯特 | 80 : 67 | 诺佛克州立大学 | 负 | 13 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-12-02 | 诺佛克州立大学 | 77 : 66 | 石溪大学 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 诺佛克州立大学 | 76 : 55 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 诺佛克州立大学 | 73 : 91 | 大峡谷大学 | 负 | -18 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 诺佛克州立大学 | 63 : 70 | 斯坦福大学 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 诺佛克州立大学 | 67 : 58 | 汉普顿大学 | 胜 | 9 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 诺佛克州立大学 | 73 : 84 | 威廉玛丽大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 69 : 83 | 诺佛克州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 林奇堡大学 | 60 : 104 | 诺佛克州立大学 | 胜 | -44 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 威尔克斯巴里 | 41 : 96 | 诺佛克州立大学 | 胜 | -55 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,诺佛克州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-21 | 朗沃德大学 | 82 : 67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 中大西洋基督 | 67 : 112 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -45 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2024-12-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 77 : 70 | 朗沃德大学 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-12-11 | 北卡罗莱纳中央大学 | 45 : 79 | 西维吉尼亚 | 负 | -34 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 77 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-12-06 | 拉德福德大学 | 70 : 67 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-12-01 | 林奇堡大学 | 51 : 131 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -80 | 赢 | 182 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 卡罗林瑙大学 | 36 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -55 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 75.76 | 68.61 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |