【赛事名称】东卡罗莱纳大学VS南佛罗里达大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-26 02:00
北京时间2025-01-26 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东卡罗莱纳大学迎战南佛罗里达大学。【东卡罗莱纳大学vs南佛罗里达大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东卡罗莱纳大学vs南佛罗里达大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东卡罗莱纳大学近期赛程、南佛罗里达大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南佛罗里达大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-01 | 南佛罗里达大学 | 71 : 60 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-03-10 | 东卡罗莱纳大学 | 73 : 58 | 南佛罗里达大学 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 东卡罗莱纳大学 | 63 : 71 | 南佛罗里达大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-01-16 | 南佛罗里达大学 | 81 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
两队近 5 场交锋,东卡罗莱纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 东卡罗莱纳大学 | 68 : 75 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 北卡大学威明顿分校 | 67 : 53 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 东卡罗莱纳大学 | 72 : 55 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 78 : 86 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 橄榄山学院 | 73 : 110 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-22 | 东德克萨斯农工大学 | 62 : 88 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-12-19 | 贝桑库克曼大学 | 77 : 69 | 南佛罗里达大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 南佛罗里达大学 | 67 : 88 | 犹他州立大学 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-12-08 | 南佛罗里达大学 | 72 : 74 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯泰森大学 | 72 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-25 | 南佛罗里达大学 | 73 : 72 | 莱特州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 中田纳西州立大学 | 95 : 88 | 南佛罗里达大学 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 南佛罗里达大学 | 74 : 68 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 69 : 85 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,南佛罗里达大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 68.82 | 70.52 | 8 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 71.97 | 71.97 | 9 | 44% |