【赛事名称】猛龙VS勇士
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-01-14 08:30
北京时间2025-01-14 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——猛龙迎战勇士。【猛龙vs勇士直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【猛龙vs勇士直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了猛龙近期赛程、勇士近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-02 | 勇士 | 120 : 105 | 猛龙 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2024-01-08 | 猛龙 | 133 : 118 | 勇士 | 胜 | 15 | 赢 | 251 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-16 | 勇士 | 101 : 108 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-01-28 | 猛龙 | 117 : 129 | 勇士 | 负 | -12 | 输 | 246 | 小 |
两队近 4 场交锋,多伦多猛龙胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 猛龙 | 100 : 102 | 活塞 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-22 | 森林狼 | 105 : 110 | 猛龙 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 步行者 | 111 : 105 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-12-22 | 勇士 | 113 : 103 | 森林狼 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 负 | -51 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-16 | 独行侠 | 143 : 133 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-12-12 | 勇士 | 90 : 91 | 火箭 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 森林狼 | 106 : 114 | 勇士 | 胜 | -8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 森林狼 | 107 : 90 | 勇士 | 负 | 17 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 火箭 | 93 : 99 | 勇士 | 胜 | -6 | 赢 | 192 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 勇士 | 115 : 119 | 掘金 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |