【赛事名称】艾里祖尔VS伊勒
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2025-03-10 01:00
北京时间2025-03-10 01:00,以篮超的一场精彩对决即将上演——艾里祖尔迎战伊勒。【艾里祖尔vs伊勒直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【艾里祖尔vs伊勒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了艾里祖尔近期赛程、伊勒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
艾里祖尔马卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-22 | 特拉维夫夏普尔 | 96 : 70 | 艾里祖尔 | 负 | 26 | 输 | 166 | 小 |
以篮超 | 2024-12-16 | 艾里祖尔 | 65 : 69 | 伊勒 | 负 | -4 | 输 | 134 | 小 |
以篮超 | 2024-12-06 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 89 : 95 | 艾里祖尔 | 胜 | -6 | 赢 | 184 | 大 |
以篮超 | 2024-12-03 | 艾里祖尔 | 84 : 64 | 艾罗尼 | 胜 | 20 | 赢 | 148 | 大 |
以篮超 | 2024-11-17 | 比内海尔兹利亚 | 85 : 80 | 艾里祖尔 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 艾里祖尔 | 69 : 88 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 64 : 97 | 霍隆夏普尔 | 负 | -33 | 输 | 161 | 小 |
以篮超 | 2024-10-27 | 特拉维夫马卡比 | 76 : 72 | 艾里祖尔 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
以篮超 | 2024-10-20 | 艾里祖尔 | 85 : 94 | 海法夏普尔 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
以篮超 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 92 | 艾里祖尔 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾里祖尔马卡比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-08 | 伊勒 | 80 : 84 | 耶路撒冷 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-12-03 | 海法夏普尔 | 69 : 87 | 伊勒 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
以篮超 | 2024-11-11 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 96 : 80 | 伊勒 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-11-06 | 伊勒 | 60 : 73 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 伊勒 | 76 : 74 | 内斯兹奥纳 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
以篮超 | 2024-10-29 | 阿富拉夏普尔 | 77 : 88 | 伊勒 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-10-18 | 霍隆夏普尔 | 70 : 67 | 伊勒 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 伊勒 | 93 : 77 | 基利波加利尔 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
以篮超 | 2024-10-07 | 比内海尔兹利亚 | 93 : 87 | 伊勒 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
以联杯 | 2024-09-18 | 伊勒 | 66 : 75 | 耶路撒冷 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,加利尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 3 | 8 | 76.64 | 85.64 | 0 | 12 | 27.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 85 | 87.68 | 5 | 50% |