【赛事名称】山东高速VS宁波町渥
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-21 19:35
北京时间2025-01-21 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——山东高速迎战宁波町渥。【山东高速vs宁波町渥直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【山东高速vs宁波町渥直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了山东高速近期赛程、宁波町渥近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
宁波町渥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-03-15 | 山东高速 | 98 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2024-01-02 | 宁波町渥 | 103 : 109 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2023-12-13 | 山东高速 | 113 : 95 | 宁波町渥 | 胜 | 18 | 赢 | 208 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 宁波町渥 | 69 : 83 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
CBA | 2023-01-13 | 山东高速 | 114 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 38 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 107 : 113 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信制药 | 83 : 92 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 宁波町渥 | 105 : 136 | 新疆伊力特 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 宁波町渥 | 116 : 140 | 山西汾酒 | 负 | -24 | 输 | 256 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 宁波町渥 | 95 : 108 | 天津先行者 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 宁波町渥 | 91 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 浙江稠州金租 | 114 : 95 | 宁波町渥 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |