【赛事名称】浙江稠州金租VS辽宁本钢
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-19 19:35
北京时间2025-01-19 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江稠州金租迎战辽宁本钢。【浙江稠州金租vs辽宁本钢直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江稠州金租vs辽宁本钢直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江稠州金租近期赛程、辽宁本钢近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
辽宁本钢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 辽宁本钢 | 70 : 73 | 浙江稠州金租 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-03-24 | 辽宁本钢 | 69 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | -27 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2024-01-03 | 浙江稠州金租 | 103 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | 12 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-05-15 | 浙江稠州金租 | 70 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -36 | 输 | 176 | 小 |
CBA | 2023-05-13 | 浙江稠州金租 | 68 : 94 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
CBA | 2023-05-10 | 辽宁本钢 | 111 : 93 | 浙江稠州金租 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-05-08 | 辽宁本钢 | 107 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2022-12-31 | 辽宁本钢 | 114 : 99 | 浙江稠州金租 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
两队近 9 场交锋,浙江稠州金租胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 102 : 87 | 广东东阳光 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州朗肽海本 | 103 : 120 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 223 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川丰谷酒业 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信制药 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-08 | 福建晋江文旅 | 102 : 127 | 辽宁本钢 | 胜 | -25 | 赢 | 229 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 天津先行者 | 76 : 111 | 辽宁本钢 | 胜 | -35 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 南京头排苏酒 | 124 : 117 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 江苏肯帝亚 | 112 : 118 | 辽宁本钢 | 胜 | -6 | 赢 | 230 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 南京头排苏酒 | 88 : 91 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 35 | 7 | 105 | 90 | 1 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |